학습역량강화
-
학습역량강화 학습법교육프로그램
-
jswhang@daegu.ac.kr
-
053-850-5463
-
온라인
키워드를 중심으로 한 해외 학술정보 검색법과 검색 연산자 등 다양한 주제로 검샘 및 활용방법 안내
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
** 국외학술지(EBSCO DB) 이용교육 안내(L-Point 50점 부여)
1. 교육일정: 아래 일정표 참조
2. 교육방법: 온라인
3. 교육신청: 해당 교육에 "등록하기" 클릭(등록 후 강의 수강 주소를 수신 받아 수강)
4. 강사: Ebsco Korea 이강헌
* 교육일정(9월)
NO | 교육 시간 | 교육 제목 | 교육 내용 | 교육 대상 | 관련 DB | 교육등록 |
1 | 9월 1일 (금) 오후 4시 (약 40분) | [기본교육] 요즘 핫한 ‘초전도체’ 관련 연구는 어떻게 검색할까? 검색 키워드 선정 팁과 연구 추이를 알기 위한 알림설정 방법 | 엡스코 대표 ‘전 학문 분야 학술DB’를 기준으로 최근 대두되고 있는 ‘초전도체’에 대한 연구들을 어떻게 효율적으로 검색할 수 있는지, 그리고 연구 추이를 보기 위해 알림 설정을 하는 방법에 대해 알아보는 교육입니다. | 해외 학술 정보에 관심이 있는 누구나 | ERM | |
2 | 9월 8일 (금) 오후 2시 (약 40분) | [기본교육] 우리나라의 중요한 사회문제인 자살, 해외의 ‘자살 예방’과 관련된 연구 탐색 방법 | 사회학 및 사회복지학에 특화된 해외학술 데이터베이스인 SocINDEX with Full Text를 기준으로 중요한 사회 이슈인 ‘자살 예방’에 대한 해외의 연구 사례들을 검색하는 방법을 알아보는 교육입니다. | 사회학 분야 학술 정보에 관심이 있는 누구나 | SocINDEX with FT | |
3 | 9월 8일 (금) 오후 4시 (약 40분) | [정기교육] 우울증과 관련된 질적 연구는 어떻게 찾을까? 간호/보건 분야 학술DB로 보는 다양한 연구 살펴보는 방법 | 국가대표 간호, 보건학 분야 학술 DB인 CINAHL에서 ‘우울증’이라는 키워드와 관련된 다양한 학술정보를 탐색하는 방법에 대해 살펴보고, 실습해보는 교육입니다. | 간호, 보건학 분야 학술정보에 관심이 있는 누구나 | CINAHL | |
4 | 9월 15일 (금) 오후 2시 (약 40분) | [기본교육] 인플루언서를 이용한 마케팅 효과는 있을까? 대표 경영/경제 학술DB를 이용한 학술정보 탐색 방법 | 경영, 경제, 금융, 회계, 마케팅, MIS 분야에 특화된 엡스코 대표 비즈니스 분야 학술DB를 기반으로 ‘인플루언서를 이용한 마케팅 효과’와 관련된 학술정보를 검색해 봅니다. 실습과 함께 진행되는 교육입니다. | 비즈니스 분야 학술정보에 관심이 있는 누구나 | Business Source Ultimate | |
5 | 9월 22일 (금) 오후 2시 (약 40분) | [기본교육] 태블릿을 이용한 교육은 어떤 효과가 있을까? 코로나 시대에 태블릿 교육의 해외 연구 사례 탐색 방법 | 코로나 시대를 넘어가면서 비대면 교육이 일반화되어가고 있는 시점에 이와 관련된 효과는 어떻게 측정되고 있는지, 그 해외 사례들을 찾아보는 교육입니다. 교육학 분야 특화 데이터베이스를 기준으로 실습도 진행합니다. | 교육학 해외 학술정보에 관심이 있는 누구나 | Education Source | |
6 | 9월 22일 (금) 오후 4시 (약 40분) | [정기교육] 공황장애와 관련된 질적 연구는 어떻게 찾을까? 간호/보건 분야 학술DB로 보는 다양한 연구 살펴보는 방법 | 국가대표 간호, 보건학 분야 학술 DB인 CINAHL에서 ‘공황장애’라는 키워드와 관련된 다양한 학술정보를 탐색하는 방법에 대해 살펴보고, 실습해보는 교육입니다. | 간호, 보건학 분야 학술정보에 관심이 있는 누구나 | CINAHL |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
까지3 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지1 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지3 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지4 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지2 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지2 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지1 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지2 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지2 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지2 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료