전체
Adobe 포토샵 활용 그래픽 편집 입문과정
- 전체 학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취/창업지원 전문자격교육프로그램
-
hommy@daegu.ac.kr
-
053-850-5607
-
온라인 비대면
2) 사진, 동영상, 그래픽, 오디오 등을 사용하여 창의적 콘텐츠를 제작하는 디지털콘텐츠 제작능력을 갖추어 디지털 리터러시에 대한 기본적인 이해와 활용능력 배양
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
교육일시 | 세부 교육내용 | 교육방법 |
5월 1일(월) 18:00-21:00 (3시간) | 컴퓨터 그래픽 기초 포토샵 인터페이스 살펴보기 작업 환경 저장하기 눈금자와 안내선 표시하기 새 파일 만들기 이미지 가져오기 저장하기와 웹용으로 저장하기 사각형선택도구와 원형 선택도구 활용하기 올가미도구와 다각형 올가미도구 활용하기 자동 선택도구 활용하기 이동 도구 활용하기 레이어 이해와 관리 레이어 다중 선택 이미지 자유변형 활용하기 | 온라인 실시간 강의 및 실습 |
5월 2일(화) 18:00-21:00 (3시간) | 자르기 도구 활용하기 이미즈 사이즈 조절 캔버스 사이즈 조절 텍스트 입력하기 텍스트 설정 조절하기 브러시 도구 사용과 설정 그레이디언트 도구 활용와 설정 복제 도장 도구 활용하기 내용 인식 이동 도구 이미지 리터칭하기 패스의 이해 쉐이프 도구 사용법과 속성 실시간 쉐이프 속성 패널 선 쉐이프 설정 이해하기 외부 쉐이프 파일 가져오기 | 온라인 실시간 강의 및 실습 |
5월 3일(수) 18:00-21:00 (3시간) | 레이어 스타일 적용하기 베벨 엠보스 스타일 적용하기 컬러 오버레이 스타일 적용하기 획 스타일 적용하기 그림자 스타일 적용하기 레이어 스타일 복사와 붙여넣기 불투명도와 칠의 차이점 이해하기 블렌딩 모드를 활용한 이미지 합성하기 멀티플라이와 스크린을 이용한 이미지 합성하기 클리핑 마스크를 활용한 이미지 합성하기 레이어 마스크를 활용한 이미지 합성하기 비파괴 편집 기법 이해 이미지 명도 조정 이미지 색상 및 채도 조정 이미지 흑백 조정 조정 레이어를 활용한 이미지 보정 | 온라인 실시간 강의 및 실습 |
5월 4일(목) 18:00-21:00 (3시간) | 필터 효과의 이해 흐림 필터 효과 활용하기 고급 개체 활용한 필터 적용 스마트 필터 활용하기 인포그래픽의 이해 인포그래픽 사례 연구 인포그래픽 유형 인포그래픽 기획하기 인포그래픽 자료 수집하기 인포그래픽 제작 실습 | 온라인 실시간 강의 및 실습 |
5월 5일(금) 18:00-21:00 (3시간) | 쉐이프 도구를 활용한 인포그래픽 실습 실시간 쉐이프 속성 패널을 활용한 제작 선 쉐이프와 화살 옵션 활용하기 외부 쉐이프 파일 활용하여 제작하기 외부 벡터 파일 활용하기 그레이디언트 도구를 활용한 인포그래픽 색상 실습 클리핑 마스크를 활용하여 레이아웃 잡기 레이어 마스크를 활용하여 이미지 정리 획 스타일을 적용한 인포그래픽 실습 그림자 스타일을 적용한 인포그래픽 실습 사진 이미지 사이즈 조절하기 사진 이미지를 명도 조절하여 인포그래픽 사용 사진 이미지 색상과 채도 조절하여 톤 맞추기 사진 이미지에 흐림 효과 적용하기 스마트 필터 활용한 이미지 조정과 실습 텍스트 입력하여 인포그래픽에 사용하기 텍스트 스타일 조절하여 사용하기 ACP 자격 시험 중점 실습 교육 | 온라인 실시간 강의 및 실습 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
Adobe 포토샵 활용 그래픽 편집 입문과정
~
12 부터
까지44 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료