전체
Proquest DB 온라인 이용 교육 시리즈
- 재학생, 휴학생, 수료생/교수/대학원생/교직원
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화 학습법교육프로그램
-
sjs@daegu.ac.kr
-
053-850-5463
-
온라인
AVON(Academic Video Online), PQDT Global, O'Reilly for Higher Education,Music and Dance Online 이용법 안내
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
창파도서관에서 구독중인 Proquest사의 DB 온라인 교육 입니다.
- 강사:ProQuest 한국지사 정시내 교육담당자
- 해당교육에 대해 등록후 온라인 강의 수강 주소를 받아 수강
- 사전 등록하기
- 상세한 온라인 등록과 수강방법은 프로퀘스트 블로그 참고
https://blog.naver.com/proquest_korea/222256860107
문의: 창파도서관 연속간행물실(053 850 5463)
날짜 | 시간 | 교육 대상 학술데이터베이스 | 교육 내용 | 관련 주제(전공) 분야 |
3월 17일 수요일 | 14:00-14:40 | AVON(Academic Video Online) | AVON은 다양한 학술 비디오 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. 전 주제 분야의 학술 비디오를 조사하고 활용하는 방법을 소개합니다. | 전 주제분야 |
3월 24일 수요일 | 14:00-14:40 | PQDT Global | PQDT Global은 전세계 석박사 학위논문을 제공하는 데이터베이스입니다. 전 주제 분야의 학위논문 자료를 조사하고 활용하는 방법을 소개합니다. | 전 주제분야 |
3월 30일 화요일 | 16:00-16:40 | O'Reilly for Higher Education | O'Reilly for Higher Education은 전자책, 비디오, Case Studies, Learning Paths 등의 다양한 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. IT, 소프트웨어, 컴퓨팅, 비지니스 분야의 자료를 찾고, 자기학습에 활용하는 방법을 소개합니다. | IT 및 비즈니스 |
4월 14일 수요일 | 14:00-14:40 | Music and Dance Online | Music and Dance Online은 음악 및 무용 분야의 다양한 학술 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. 해당 주제 분야의 학술 자료를 조사하고 활용하는 방법을 소개합니다. | 음악 및 무용 |
4월 27일 화요일 | 15:00-15:40 | O'Reilly for Higher Education | O'Reilly for Higher Education은 전자책, 비디오, Case Studies, Learning Paths 등의 다양한 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. IT, 소프트웨어, 컴퓨팅, 비지니스 분야의 자료를 찾고, 자기학습에 활용하는 방법을 소개합니다. | IT 및 비즈니스 |
4월 29일 목요일 | 16:00-16:40 | AVON(Academic Video Online) | AVON은 다양한 학술 비디오 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. 전 주제 분야의 학술 비디오를 조사하고 활용하는 방법을 소개합니다. | 전 주제분야 |
5월 11일 화요일 | 11:00-11:30 | The Vogue Archive | The Vogue Archive KERIS Collection은 미국판 Vogue 매거진 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. Vogue 매거진 자료를 조사하고 활용하는 방법을 소개합니다. | 패션 및 사진 |
5월 12일 수요일 | 16:00-16:40 | Music and Dance Online | Music and Dance Online은 음악 및 무용 분야의 다양한 학술 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. 해당 주제 분야의 학술 자료를 조사하고 활용하는 방법을 소개합니다. | 음악 및 무용 |
5월 25일 화요일 | 11:00-11:40 | PQDT Global | PQDT Global은 전세계 석박사 학위논문을 제공하는 데이터베이스입니다. 전 주제 분야의 학위논문 자료를 조사하고 활용하는 방법을 소개합니다. | 전 주제분야 |
5월 27일 목요일 | 15:00-15:40 | O'Reilly for Higher Education | O'Reilly for Higher Education은 전자책, 비디오, Case Studies, Learning Paths 등의 다양한 자료를 제공하는 데이터베이스입니다. IT, 소프트웨어, 컴퓨팅, 비지니스 분야의 자료를 찾고, 자기학습에 활용하는 방법을 소개합니다. | IT 및 비즈니스 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
Proquest DB 온라인 이용 교육 시리즈
~
2 부터
까지4 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료