전체
2023 동계방학 DB분석실무 자격증 취득 캠프
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취/창업지원 전문자격교육프로그램
-
hommy@daegu.ac.kr
-
053-850-5607
-
경주 더케이호텔
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
· 온라인교육 (1월 31일 화요일)
구분 | 시간 | 소요 | 세부내용 |
PART.1 오리엔테이션 | 13:00-14:00 | 1H | - 데이터분석전문가의 필요성 ·DB분석실무 자격증 소개 및 준비사항 ·자격증 취득 신청(온라인) 및 유의사항 |
PART.2 DB분석실무(1) | 13:00-15:00 | 2H | - 빅데이터의 이해 ·R프로그램의 이해와 설치 ·Data의 유형 및 특징 |
· 오프라인 캠프 1일차 (2월 1일 수요일)
구분 | 시간 | 소요 | 세부내용 |
PART.1 뉴밸류에이션 시대 트렌드 | 10:00-12:00 | 2H | 2023 뉴 밸류에이션 시대 취업 트랜드 ·시장이 원하고 있는 기업의 취업 전략 ·기업의 데이터 확보 역량의 중요성 ·신성장 기업가치, 피보팅(Pivoting)과 데이터 |
점심식사 | 12:00-13:00 | 1H | 점심식사 |
PART.2 DB분석실무(2) | 13:00-15:00 | 2H | - 데이터분석 기초 1 (R프로그램 기초) ·기술통계분석을 통한 데이터 요약 ·요약데이터의 표현 및 그래프 분석 |
PART.3 DB분석실무(3) | 15:00-18:00 | 3H | - 데이터분석 기초 2 (변수생성과 기초분석) ·데이터 분석프로세스의 이해 ·연속형 데이터의 분석기법 ·실습과정을 통한 구체적 이해 |
저녁식사 | 18:00-19:00 | 1H | 저녁식사 |
PART.4 DB분석실무(4) | 19:00-21:00 | 2H | - 데이터분석 실무 1 ·데이터의 전처리와 가공 ·분석결과 도출 및 보고서작성 |
· 오프라인 캠프 2일차 (2월 2일 목요일)
구분 | 시간 | 소요 | 세부내용 |
아침식사 | 08:00-09:00 | 1H | - 아침식사 |
PART.5 DB분석실무(5) | 09:00-11:00 | 2H | 데이터분석 실무 2 ·데이터핸들링 실무적용사례 ·DB분석실무 자격증 취득 테스트 안내 |
PART.6 DB분석실무(6) | 11:00-12:00 | 1H | 과정정리 / 자격 인증시험 |
점심식사 | 12:00-13:00 | 1H | - 점심식사 |
PART.7 실전! 스마트 IT 사례 (그룹별 컨설팅) | 13:00-15:00 | 2H | 실전! 스마트 IT 적용사례 ·그룹별 희망 직무 및 IT기반 취업 가이드라인 컨설팅 ·데이터기반 역량을 통한 자기소개서 및 면접 컨설팅 ·1분 스피치 사례 공유 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2023 동계방학 DB분석실무 자격증 취득 캠프
~
12 부터
까지34 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료