2024-1학기 학습 챌린지 3UP 달성금 지급 안내
- 작성자김동우
- 등록일
- 조회129
1. 챌린지 성공 명단
순번 | 성명 | 단과대학 | 학과/학부 |
1 | 라*정 | 사범대학 | 화학교육과 |
2 | 김*희 | 재활과학대학 | 언어치료학과 |
3 | 이*현 | 사회과학대학 | 아동가정복지학과 |
4 | 최*린 | 사범대학 | 유아특수교육과 |
5 | 박*화 | 사범대학 | 초등특수교육과 |
6 | 이*진 | 사범대학 | 초등특수교육과 |
7 | 정*정 | 사범대학 | 특수교육과 |
8 | 배*호 | 정보통신대학 | 전자전기공학부(전기공학전공) |
9 | 안*인 | AI학부 | AI학부(AI소프트웨어전공) |
10 | 최*서 | 사범대학 | 국어교육과 |
11 | 최*정 | 사범대학 | 초등특수교육과 |
12 | 김*민 | 사범대학 | 국어교육과 |
13 | 이*영 | 재활과학대학 | 물리치료학과 |
14 | 이*진 | 공과대학 | 생명공학과 |
15 | 황*혜 | 사범대학 | 유아특수교육과 |
16 | 신*라 | 재활과학대학 | 물리치료학과 |
17 | 이*주 | 사범대학 | 지구과학교육과 |
18 | 곽*혜 | 재활과학대학 | 재활심리학과 |
19 | 유*근 | 공과대학 | 건축공학과 |
20 | 최*환 | 공과대학 | 생명공학과 |
21 | 소*혁 | 사범대학 | 영어교육과 |
22 | 김*리 | 사범대학 | 유아특수교육과 |
23 | 김*연 | 사범대학 | 화학교육과 |
24 | 황*하 | 사회과학대학 | 청소년상담복지학과 |
25 | 정*진 | 사범대학 | 초등특수교육과 |
26 | 홍*주 | 과학생명융합대학 | 반려동물산업학과 |
27 | 전*은 | 인문대학 | 스포츠레저학과 |
28 | 전*훈 | 경영대학 | 경제금융학부(금융보험전공) |
29 | 김*한 | 정보통신대학 | 전자전기공학부(전기공학전공) |
30 | 최*영 | 인문대학 | 국제어문학과 |
31 | 성*림 | 인문대학 | 스포츠레저학과 |
32 | 장*진 | 사범대학 | 유아특수교육과 |
33 | 정*은 | 사범대학 | 유아특수교육과 |
34 | 한*민 | 재활과학대학 | 재활상담학과 |
35 | 이*지 | 사회과학대학 | 아동가정복지학과 |
36 | 유*경 | 사범대학 | 역사교육과 |
37 | 이*하 | 사범대학 | 지구과학교육과 |
38 | 박*현 | 공과대학 | 건축공학과 |
39 | 이*빈 | 사범대학 | 화학교육과 |
40 | 안*진 | 재활과학대학 | 언어치료학과 |
41 | 배*현 | 간호대학 | 간호학과 |
42 | 이*선 | 사범대학 | 국어교육과 |
2. 달성금 지급 및 제출 서류 안내 (본인 통장으로 상금 지급)
※ 은행명과 계좌번호는 학교 종합정보시스템 장학계좌 관리에 등록된 정보로 작성해 주시기 바랍니다.
- 공지사항에 있는 청구서 및 통장사본 다운 후 작성
- 제출일자 : 2024. 7. 14.(일) 23시 55분까지 청구서와 통장사본 제출
- 제출방법: nazero3o@outlook.kr 으로 제출
- 제출형식: 이메일 제목은 다음의 형식으로 제출 [ 2024-1학기 학습 챌린지 3UP_이름 ]
3. 기타
- 문의사항: 053)850-5437