① 전공 맞춤 직무 교육 제공을 통한 개인별 취업전략 수립
② 실무형 캐드 자격 교육을 통해 취업 경쟁력 확보를 통한 자신감 함양
전체
캐드실무능력평가 2급 자격대비반
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취/창업지원 전문자격교육프로그램
-
hommy@daegu.ac.kr
-
053-850-5607
-
공과대학 3호관 3520호
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
차수 | 교육주제 | 교육내용 |
1 | 좌표계에 대한 이해와 도면 작성 | CAD의 개요 절대좌표와 상대좌표 상대좌표 설정과 마우스 사용 |
객체 작성1. | 객체 작성 명령어 객체선택 및 각도계산 방법 연습도면 | |
2 | 개체 작성2. | 객체 작성 명령어 객체 스냅 명령어 연습도면 |
객체 작성3 | 객체 작성 명령어 도면 한계 명령어 연습도면 | |
3 | 문자 및 차수 기입 | 문자 기입 명령어 차수 기입 명령어 연습도면 |
4 | 객체 작성4 | 객체 작성 명령어 객체 작성 명령어 연습도면 |
5 | 객체 작성5 | 객체 작성 명령어 객체 수정 명령어 연습도면 |
6 | 사용자환경 설정 | 별칭 편집과 옵션 설정 상태막대 설정 |
7 | 도면양식 작성1 | 도면의 개요 도면의 양식과 척도 선의 용도에 따른 종류와 굵기 도면층 특성 관리자 설정 |
8 | 도면양식 작성2 | 차수 스타일 관리자 설정 도면 양식 작성 |
9 | 객체 수정1 | 객체 수정 명령어 도면증 관리 연습도면 |
객체 수정2 | 객체 수정 명령어 연습도면 | |
10 | 도면 출력 | 도면 정리 명령어 도면출력 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
캐드실무능력평가 2급 자격대비반
~
16 부터
까지25 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료